KANSALLINEN TRAP 100K
HALSUA 3.5.2003


 Luokka Y                    VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1     2 YLIKANGAS PEKKA      KannA      23 22 25 23     93
   2     3 YLIKANGAS MAUNO      KannA      23 24 22 21     90
   3     5 TUOMIKOSKI JIRI      RMY        21 23 21 23     88   / 1
   4     6 MASTOKANGAS MANU     HalsMs     23 22 23 20     88
   5    16 KAARANKA JYRKI       KuKu       20 21 23 23     87
   6    11 MASTOKANGAS MAURI    KannA      20 18 21 24     83
   7    20 HEIKKINIEMI ARI      RMY        20 19 20 20     79
   8     7 RAJAKANGAS RAULI     HalsMs     21 19 19 20     79
   9     1 SÄMPI JUHA           KannA      18 16 17 21     72


 Luokka Y20                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1     9 RAJAKANGAS TUOMO     HalsMs     15 19 16 21     71
   2     8 JUOPERI JARKKO       KP-V       13 15 17 17     62
   3    19 VIRTANEN JOONAS      ViitA      19 11 18 13     61
   4    18 MASTOKANGAS MERJA    HalsMs     10  9 10 15     44


 Luokka Y50                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1    10 HONKAHARJU MATTI     RMY        23 21 22 22     88
   2    17 JUOPERI KALEVI       KP-V       22 21 20 20     83
   3    23 KVIST SVEN           PSF        19 23 19 21     82   / 1
   4    14 VARIS AIMO           ViitA      22 18 21 21     82
   5    21 LINDQVIST ALFONS     PSF        23 19 20 19     81
   6    12 MÄKINEN TAISTO       YMS        23 20 22 16     81
   7    15 TUISKU HEIKKI        JMS        23 19 20 17     79
   8     4 MASTOKANGAS JORMA    HalsMs     20 20 18 19     77
   9    13 VIRTANEN ILPO        ViitA      20 17 20 17     74
  10    22 RÖNNBACK ALVAR       PSF        23 16 17 12     68