SM Metsätaito Pika Suunnistus tulokset 06.10.2023


Rata AB 2.8 km

  (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Esa Kuoppala                EPMU                32.19
   2. Jan Wasström                HUMU                32.38       +19
   3. Johnny Fagerholm            ÖSI                 34.05     +1.46
   4. Antti Tepsa                 LAMU                36.04     +3.45
   5. Markku Nieminen             VASTUU              36.12     +3.53
   6. Kari Laiho                  LÄME                36.14     +3.55
   7. Göran Grannas               HUMU                36.57     +4.38
   8. Jouko Huuhka                LÄME                37.14     +4.55
   9. Arto Salonen                JYMY                37.27     +5.08
  10. Ove Simosas                 HUMU                37.59     +5.40
  11. Jaakko Nyrhinen             LÄME                38.24     +6.05
  12. Seppo Hurri                 ESMU                38.25     +6.06
  13. Veli-Matti Lähdesmäki       EPMU                38.35     +6.16
  14. Ari Martikainen             JYMY                38.55     +6.36
  15. Marko Mustonen              JYMY                39.17     +6.58
  16. Arto Huotari                KAIME               39.29     +7.10
  17. Tapani Holmijoki            LÄME                39.32     +7.13
  18. Pekka Linjala               KUMU                39.39     +7.20
  19. Jussi Pasanen               EPMU                40.18     +7.59
  20. Pekka Vornanen              KUMU                40.44     +8.25
  21. Timo Hölkkä                 PPMU                41.22     +9.03
  22. Raino Valtonen              PKMU                41.23     +9.04
  23. Jyrki Nieminen              PIMU                41.29     +9.10
  24. Jouko Illikainen            LAMU                41.48     +9.29
  25. Pekka Kaartinen             KAIME               41.52     +9.33
  26. Janne Myyrä                 HUMU                42.07     +9.48
  27. Hannu Tiusanen              KUMU                42.28    +10.09
  28. Paavo Vesterinen            PIMU                42.39    +10.20
  29. Henrik Ena                  ÖSI                 42.46    +10.27
  30. Pekka Närhi                 LAMU                43.00    +10.41
  31. Jukka-Pekka Vapaniemi       HUMU                43.05    +10.46
  32. Mårten Nurmio               HUMU                44.05    +11.46
  33. Velu Sipola                 LAMU                44.27    +12.08
  34. Antti Uotila                PIMU                44.29    +12.10
  35. Tatjana Eskolin             LÄME                45.59    +13.40
  36. Kauko Salonen               JYMY                46.19    +14.00
  37. Kyösti Mäkikyrö             LAMU                46.53    +14.34
  38. Marko Haavisto              KUMU                49.01    +16.42
  39. Johanna Perkkalainen        EPMU                50.01    +17.42
  40. Anders Häggman              ÖSI                 50.38    +18.19
  41. Mauri Huusko                LAMU                58.50    +26.31
  42. Erkko Koivurinne            LÄME              1.06.43    +34.24
  Hyl Kauko Pääkkölä              LAMU              Hylätty